<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">
<channel>
	<title>Mein RSS Feed</title>
	<atom:link href="http://branchenbuch.flugwetter-online.de/feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Aktuelle Informationen aus meinem Verzeichnis per RSS</description>
	<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 10:25:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://www.mountaingrafix.at/?v=3.0.8</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<item>
		<title>Segelfliegerklub Magdeburg e.V.</title>
		<link>http://branchenbuch.flugwetter-online.de/vcard/29/segelfliegerklub-magdeburg-ev</link>
		<comments>http://branchenbuch.flugwetter-online.de/vcard/29/segelfliegerklub-magdeburg-ev#Comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 10:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frosch1000</dc:creator>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Segelflugverein]]></category>
		<category><![CDATA[Segelfliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Segelflieger]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://branchenbuch.flugwetter-online.de/vcard/29/segelfliegerklub-magdeburg-ev</guid>
		<description><![CDATA[Die aktive und attraktive Freizeitgestaltung im Segelfliegerklub Magdeburg e.V. - Der Segelfliegerklub Magdeburg e.V. wurde am 17. Februar 1990 in Magdeburg gegründet. Der Verein hat seit seiner Gründung nahezu durchgängig eine Mitgliederzahl zwischen...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktive und attraktive Freizeitgestaltung im Segelfliegerklub Magdeburg e.V. - Der Segelfliegerklub Magdeburg e.V. wurde am 17. Februar 1990 in Magdeburg gegründet. Der Verein hat seit seiner Gründung nahezu durchgängig eine Mitgliederzahl zwischen 70 und 80. Schon frühzeitig haben wir im Verein erkannt, dass die Jugend die Zukunft eines jeden Vereins ist und haben unsere Arbeit dahingehend ausgerichtet. Aktive Piloten im Altersspektrum von 14 bis 80.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Flugplanung - wetter-jetzt.de</title>
		<link>http://branchenbuch.flugwetter-online.de/vcard/28/flugplanung-wetter-jetztde</link>
		<comments>http://branchenbuch.flugwetter-online.de/vcard/28/flugplanung-wetter-jetztde#Comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 09:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frosch1000</dc:creator>
		<category><![CDATA[Flugwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Flugwettervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Flugplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://branchenbuch.flugwetter-online.de/vcard/28/flugplanung-wetter-jetztde</guid>
		<description><![CDATA[wetter-jetzt.de bietet für die Flugplanung aktuelle Wetterdaten an. Diese sind in Pakete zusammengefasst für Motorflug, Segelflug, Drachen & Gleitschirm und für`s Ballonfahren. Wie bei fast jeder professionellen Flugwettervorsage ist auch diese nicht ...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wetter-jetzt.de bietet für die Flugplanung aktuelle Wetterdaten an. Diese sind in Pakete zusammengefasst für Motorflug, Segelflug, Drachen &amp; Gleitschirm und für`s Ballonfahren. Die angebotenen Pakete lassen sich sehr individuell zusammenstellen. Man bekommt so ein umfangreiches und doch recht preiswertes System für die Flugwettervorhersage. Je nach Paket werden angeboten:</p><p> </p><p style="padding-left: 60px;">* Regionale und europaweite Wetterkarten<br /> * Tagesüberblick und stündliche Auflösung<br /> * Einheitliches Kartenschema<br /> * 24-stündige Erreichbarkeit<br /> * Bequemer Zugang von jedem Internet-Café<br /> * Satbilder und Blitzdaten<br />* METAR/TAF<br />* Thermikinfo</p><p> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>MeteoSchweiz - Aviatik - Flugwetter</title>
		<link>http://branchenbuch.flugwetter-online.de/vcard/25/meteoschweiz-aviatik-flugwetter</link>
		<comments>http://branchenbuch.flugwetter-online.de/vcard/25/meteoschweiz-aviatik-flugwetter#Comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 20:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frosch1000</dc:creator>
		<category><![CDATA[Flugwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Flugwettervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[MeteoSchweiz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://branchenbuch.flugwetter-online.de/vcard/25/meteoschweiz-aviatik-flugwetter</guid>
		<description><![CDATA[MeteoSchweiz, der nationale Wetterdienst, erbringt meteorologische und klimatologische Dienstleistungen, erstellt Flugwetterinformationen und warnt vor gefährlichen Wettererreignissen. Aufgeteilt in separaten Paketen für Motorflug, Segelflug und Ballon...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MeteoSchweiz, der nationale Wetterdienst, erbringt meteorologische und klimatologische Dienstleistungen, erstellt Flugwetterinformationen und warnt vor gefährlichen Wettererreignissen. Aufgeteilt in separaten Paketen für Motorflug, Segelflug und Ballonfahrer und Hängegleiter. Primäre geographische Ausrichtung ist die Schweiz. Das gebührenfreie Angebot umfasst:</p><p> </p><p style="padding-left: 90px;">METAR/TAF Schweiz<br />Allgemeine Lage<br />Kamerabilder<br />Aktueller Wind 10 Min.<br />Aktueller Wind 60 Min.<br />Aktuelles Wetter<br />Emagramme/TEMPS<br />Niederschlagsradar<br />Satellitenbilder<br />KOSIF (skyguide.ch)</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Flugvorbereitung skyguide</title>
		<link>http://branchenbuch.flugwetter-online.de/vcard/27/flugvorbereitung-skyguide</link>
		<comments>http://branchenbuch.flugwetter-online.de/vcard/27/flugvorbereitung-skyguide#Comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 20:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frosch1000</dc:creator>
		<category><![CDATA[Flugwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Flugwettervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[GAFOR]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://branchenbuch.flugwetter-online.de/vcard/27/flugvorbereitung-skyguide</guid>
		<description><![CDATA[Entspricht dem Selfbriefing (AMIE) an den Flugplätzen. Die meteorologischen Daten stammen von MeteoSchweiz und AustroControl und decken nur die hoheitlichen Daten ab. Primäre geographische Ausrichtung ist Europa.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entspricht dem Selfbriefing (AMIE) an den Flugplätzen. Die meteorologischen Daten stammen von MeteoSchweiz und AustroControl und decken nur die hoheitlichen Daten ab. Primäre geographische Ausrichtung ist Europa. Gleichzeitig können hier Flugpläne abgegeben werden.</p><p> </p><p><strong>Leistungen reichen von:</strong><br /> METAR/TAF weltweit<br />Flugwetterprognose Schweiz, Segelflugprognose Schweiz, Flugwetterbericht Österreich<br />Warnungen wie AIRMET, GAMET, SIGMET, PIREPS, Flugwetterwarnungen<br />GAFOR für die Schweiz und Österreich<br />SWC-Karten und Windkarten<br />Satellitenbilder und Radarbilder ...</p><p> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Alpenflugwetter (DWD)</title>
		<link>http://branchenbuch.flugwetter-online.de/vcard/26/alpenflugwetter-dwd</link>
		<comments>http://branchenbuch.flugwetter-online.de/vcard/26/alpenflugwetter-dwd#Comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 20:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frosch1000</dc:creator>
		<category><![CDATA[Flugwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Flugwettervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Alpenflugwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://branchenbuch.flugwetter-online.de/vcard/26/alpenflugwetter-dwd</guid>
		<description><![CDATA[Angebot von MeteoSchweiz, dem Deutschen Wetterdienst und AustroControl für Motorflug/UL, Segelflug, Ballonfahrt und Hän-gegleiter/Delta. Primäre geographische Ausrichtung ist der Alpenraum. Im Angebot inbegriffen ist auch ein Zugang zum Internetbezug ...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Angebot von MeteoSchweiz, dem Deutschen Wetterdienst und AustroControl für Motorflug/UL, Segelflug, Ballonfahrt und Hän-gegleiter/Delta. Primäre geographische Ausrichtung ist der Alpenraum. Im Angebot inbegriffen ist auch ein Zugang zum Internetbezug von pc_met des Deutschen Eetterdienstes. Die Produkte sind unterteilt in   	 Segelflug,  	Ballonfahrt,  	Deltaflug/Gleitschirm und Motorflug/UL. Es werden angeboten GAFOR, Warnungen, Kartenmaterial wie Windkarten, METARs/TAFs, diverse Berichte und Radarbilder sowie Satelittenbilder. Ein besonderes Produkt hier ist ALPTHERM/TOPTHERM mit Thermikvorhersagen für Segelflieger im Alpenraum.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Facharzt-Zentrum Neu-Isenburg</title>
		<link>http://branchenbuch.flugwetter-online.de/vcard/24/facharzt-zentrum-neu-isenburg</link>
		<comments>http://branchenbuch.flugwetter-online.de/vcard/24/facharzt-zentrum-neu-isenburg#Comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 19:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frosch1000</dc:creator>
		<category><![CDATA[Flugmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Fliegerarzt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://branchenbuch.flugwetter-online.de/vcard/24/facharzt-zentrum-neu-isenburg</guid>
		<description><![CDATA[Die Flugmedizin beschäftigt sich mit medizinischen Fragestellungen bei Piloten, Raumfahrern und Flugpassagieren die speziell beim Fliegen auftreten. Im Facharzt-Zentrum Neu-Isenburg finden sie zwei Ärzte, die eine Ausbildung zum Fliegerarzt absolviert ...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Flugmedizin beschäftigt sich mit medizinischen Fragestellungen bei Piloten, Raumfahrern und Flugpassagieren die speziell beim Fliegen auftreten. Zur Erlangung der Zusatzbezeichung Flugmedizin ist eine zeitaufwändige und umfangreiche Weiterbildung erforderlich, die unter anderem einen Cockpitflug über mehrere Zeitzonen voraussetzt.</p><p> </p><p> </p><p>Dr. H.U. Preisendörfer, der selbst seit seinem 14. Lebensjahr aktiver Segelflieger ist, hat vor mehreren Jahren die Zusatzbezeichung Flugmedizin erworben und betreibt in unseren Räumlichkeiten eine fliegerärztliche Untersuchungsstelle, in der Piloten ihre Tauglichkeitsuntersuchungen absolvieren können.<br /><br />Hans- Jürgen W. Lange hat seine Ausbildung zum Fliegerarzt ebenfalls erfolgreich abgeschlossen. Sein Bezug zur „Fliegerei" resultiert aus seiner langjährigen Tätigkeit als Notarzt auf einem Rettungshubschrauber und Ambulanzjets der  Deutschen Rettungsflugwacht (DRF), der er auch heute noch regelmäßig in seiner freien Zeit mit großem Engagement nachgeht.</p><p>Zudem ist eine umfassende, qualifizierte Beratung kranker und älterer Patienten hinsichtlich im Rahmen von Flugreisen auftretenden Fragestellungen möglich.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Aeroclub Pirna e.V.</title>
		<link>http://branchenbuch.flugwetter-online.de/vcard/23/aeroclub-pirna-ev</link>
		<comments>http://branchenbuch.flugwetter-online.de/vcard/23/aeroclub-pirna-ev#Comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 12:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frosch1000</dc:creator>
		<category><![CDATA[Aeroclub]]></category>
		<category><![CDATA[Segelflug]]></category>
		<category><![CDATA[Segelflugverein]]></category>
		<category><![CDATA[Segelflieger]]></category>
		<category><![CDATA[Pirna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://branchenbuch.flugwetter-online.de/vcard/23/aeroclub-pirna-ev</guid>
		<description><![CDATA[Internetseite des Aeroclub Pirna e.V. mit Bilder und Hinweise für Flüge über dem Nationalpark Sächsische Schweiz. Die Anfänge des Flugplatzes lassen sich auf Vereinsbildungen bereits Ende der 20er Jahre zurückführen. Der Flugbetrieb findet von April bis..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Internetseite des Aeroclub Pirna e.V. mit Bilder und Hinweise für Flüge über dem Nationalpark Sächsische Schweiz. Die Anfänge des Flugplatzes lassen sich auf Vereinsbildungen bereits Ende der 20er Jahre zurückführen. Der Flugbetrieb findet von April bis Oktober jedes Wochenende statt. Neben Segelflug, Motorseglern und Motorflug wird auf dem Flugplatz Pirna-Pratzschwitz auch mit Modellflugzeugen und Gleitschirmen geflogen, sowie zu besonderen Anlässen wie dem Pirnaer Stadtfest Fallschirmspringen durchgeführt. Zum Starten steht eine Elektrowinde ESW-2B mit zwei Kunststoffseilen sowie eine PZL-104 Wilga als Schleppflugzeug zur Verfügung. Im Windenstart werden problemlos Schlepphöhen von 400 bis 500 m erreicht.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>SFG Tannheim e. V.</title>
		<link>http://branchenbuch.flugwetter-online.de/vcard/21/sfg-tannheim-e-v</link>
		<comments>http://branchenbuch.flugwetter-online.de/vcard/21/sfg-tannheim-e-v#Comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 12:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frosch1000</dc:creator>
		<category><![CDATA[Segelflug]]></category>
		<category><![CDATA[Segelflugverein]]></category>
		<category><![CDATA[Segelfliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Tannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Segelflieger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://branchenbuch.flugwetter-online.de/vcard/21/sfg-tannheim-e-v</guid>
		<description><![CDATA[Die SFG Tannheim e. V. ist ein Verein begeisterter Segelflieger. Neben ersten Informationen zum motorlosen Fliegen selbst erwarten Sie allerhand Eindrücke zu unserem geselligen Vereinsleben. Die Segelfliegergruppe Tannheim (SFG Tannheim) wurde im Jahr ...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="SFG-F-T-50">Die Segelfliegergruppe Tannheim (SFG Tannheim) wurde im Jahr        1955 gegründet. </span>Die SFG Tannheim e. V. ist ein Verein begeisterter Segelflieger. Neben ersten Informationen zum motorlosen Fliegen selbst erwarten Sie allerhand Eindrücke zu unserem geselligen Vereinsleben. <span class="SFG-F-T-50">Die Segelfliegergruppe Tannheim e.V. umfasst zurzeit etwa 50 aktive Mitglieder. Eine große Begeisterung fürs Fliegen ist uns dabei allen gemeinsam. </span><span class="SFG-F-T-50">Ein wichtiger Schwerpunkt der Vereinsarbeit liegt in der profunden Ausbildung von Flugschülern zu Segelflug- und Motorseglerpiloten. Erfahrene Fluglehrer sorgen dabei für eine solide praktische wie theoretische Schulung, welche den Flugschülern bereits nach angemessen kurzer Zeit den sicheren Umgang mit den Segelflugzeugen gestattet. </span></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Flugsportverein Schameder-Wittgenstein e.V.</title>
		<link>http://branchenbuch.flugwetter-online.de/vcard/22/flugsportverein-schameder-wittgenstein-ev</link>
		<comments>http://branchenbuch.flugwetter-online.de/vcard/22/flugsportverein-schameder-wittgenstein-ev#Comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 12:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frosch1000</dc:creator>
		<category><![CDATA[Segelflug]]></category>
		<category><![CDATA[Segelflugverein]]></category>
		<category><![CDATA[Segelfliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Segelflieger]]></category>
		<category><![CDATA[Schameder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://branchenbuch.flugwetter-online.de/vcard/22/flugsportverein-schameder-wittgenstein-ev</guid>
		<description><![CDATA[Die Fliegerei in Schameder begann bereits in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Viele Flugtage und Fliegerlager haben den nationalen und internationalen Bekanntheitsgrad des Flugplatz Schameder gefördert und manche Freundschaft, die bis in die ...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fliegerei in Schameder begann bereits in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Viele Flugtage und Fliegerlager haben den nationalen und internationalen Bekanntheitsgrad des Flugplatz Schameder gefördert und manche Freundschaft, die bis in die heutigen Tage anhält, wurde geschaffen. Der FSV-Schameder Wittgenstein e.V. ist einer von über 900 Vereinen in Deutschland, die eine kostengünstige Ausbildung durch ehrenamtlich tätige Fluglehrer ermöglichen.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Deutsch - Amerikanischer Segelflug - Club e.V. DASC</title>
		<link>http://branchenbuch.flugwetter-online.de/vcard/20/deutsch-amerikanischer-segelflug-club-ev-dasc</link>
		<comments>http://branchenbuch.flugwetter-online.de/vcard/20/deutsch-amerikanischer-segelflug-club-ev-dasc#Comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frosch1000</dc:creator>
		<category><![CDATA[Flugplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Segelflugverein]]></category>
		<category><![CDATA[Segelfliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Mosel]]></category>
		<category><![CDATA[Traben-Trarbach]]></category>
		<category><![CDATA[Mont Royal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://branchenbuch.flugwetter-online.de/vcard/20/deutsch-amerikanischer-segelflug-club-ev-dasc</guid>
		<description><![CDATA[Deutsch Amerikanischer Segelflugclub e.V. - DASC im Mai 1954 gegründet. Sie können hier mehr über uns, unseren Flugplatz Mont Royal (EDRM) und das faszinierende Hobby Luftsport erfahren. Der Verein bietet einen modernen Flugzeugpark, nahezu 100 Club...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deutsch Amerikanischer Segelflugclub e.V. - DASC im Mai 1954 gegründet. Sie können hier mehr über uns, unseren Flugplatz Mont Royal (EDRM) und das faszinierende Hobby Luftsport erfahren. Der Verein bietet einen modernen Flugzeugpark, nahezu 100 Clubmitglieder und eine sehr effiziente Jugendarbeit. Segelfliegen ist ein Sport der eine sehr aktive Teilnahme aller Beteiligten voraussetzt. Er nimmt den Nachwuchs in die Pflicht und schafft mit disziplinierten Verhalten die Rahmenbedingungen für einen sicheren Flugbetrieb.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel></rss>
